農林漁牧移工
誠信為本,服務到家
田嘉,值得您信賴的人力專家
誠信為本,服務到家
田嘉,值得您信賴的人力專家
適用範圍
申請資格
| 類別或作物 | 主要門檻與備註 |
|---|---|
| 一般蔬菜、果樹、雜糧及特用作物 | 生產面積 1 0 公頃以上 |
| 觀賞用花卉、苗木 | 生產面積 0.5 公頃以上,須檢附種苗業登記證 |
| 食用蕈菇 | 每期栽培量達 22.5 萬包(瓶) 或面積 0.5 公頃以上。新制放寬門檻為 0.1 公頃或每期 4.5 萬包,惟官方法規尚未正式公告,應依農業部最新公文為準 |
| 種苗產業(不含水稻) | 生產面積 0.5 公頃以上,須檢附種苗業登記證 |
| 水稻育苗產業 | 持種苗業登記證並參與水稻三級繁殖更新,有案實際面積 3 公頃以上;新制草案將門檻下修至 2 公頃且近 5 年平均育秧苗數達 20 萬箱 |
| 芽菜、草皮 | 114 年 5 月起列為可申請之作物,具體門檻依農業部公告辦理 |
| 其他特殊作物 | 若為咖啡、茶葉等特殊作物或溫室設施栽培,由農業部個案審查,須有合法持有或租用面積之證明 |
應備文件
最新規定與提示
適用範圍
申請資格
應備文件
適用範圍
申請資格
應備文件
適用範圍
申請資格
應備文件
適用範圍
申請資格
應備文件
適用範圍
申請資格
應備文件